Nejdůležitější číslo stále chybí: úplný součet skutečně proplacených faktur od koupě objektu až po zabezpečení současného staveniště, rozdělený podle účelu. Veřejnost má k dispozici jednotlivé smlouvy a mediální součty, nikoli jedno účetní vyúčtování.
| Položka nebo údaj | Částka | Jak ji číst |
|---|---|---|
| Koupě objektu v roce 2020 | 8 mil. Kč | Částka uváděná městem v tiskové zprávě. |
| Původní stavební smlouva | 135,73 mil. Kč s DPH | Smluvní hodnota, nikoli konečná platba. |
| Stavební smlouva po dodatku č. 6 | 163,25 mil. Kč s DPH | Smluvní hodnota před ukončením spolupráce. |
| Dosavadní výdaje podle iDNES | asi 30 mil. Kč | Mediální údaj z července 2025. |
| Dosavadní investice podle Deníku | asi 35 mil. Kč | Mediální údaj zahrnující podle článku demolici, soutěž a dokumentaci. |
| Inženýrskogeologický průzkum | 298 952 Kč bez DPH | Samostatně zveřejněná smlouva z listopadu 2024. |
| Nová projektová dokumentace 2026 | 1,95 mil. Kč bez DPH | Nová příprava projektu; následně zveřejněná změna hodnotu snižovala. |
| Nová grantová žádost | 249 980 Kč bez DPH | Příprava žádosti do evropského programu. |
| Administrace nové soutěže | 120 000 Kč bez DPH | Výběr dodavatele nové stavby. |
Částky v tabulce se nesmějí mechanicky sečíst. Některé mohou být zahrnuté v mediálním součtu 30 nebo 35 milionů, jiné popisují pouze maximální smluvní hodnotu a některé byly následně změněny. Bez seznamu faktur by vznikl zavádějící účet.